產(chǎn)品時(shí)間:2023-02-22
LED防爆燈 led防爆泛光燈技術(shù)參數(shù)選用高強(qiáng)度鋁合金材料,采用加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),從而使外殼強(qiáng)度更高,能耐20焦沖擊。
LED防爆燈 led防爆泛光燈技術(shù)參數(shù)
1.適用于石油、石化、冶金、廠電、網(wǎng)電、鐵路、*消防、照明工程等行業(yè)做固定照明
2.適用于配合攝像頭使用的監(jiān)控場(chǎng)所、海上石油平臺(tái)、煉油廠平臺(tái)燈室外等場(chǎng)所作投光照明
3.Ⅱ類1區(qū),2區(qū)
4.Ⅱ類21區(qū),22區(qū)
LED防爆燈 led防爆泛光燈技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品圖片:
型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 輸入電壓范圍(V) | 額定功率(W) | 色溫(K) | 顯色指數(shù) | 光通量(lm) | 配光曲線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC8184 | 220 | 30 | 2800~3300 | 82 | 2400 | A | |
220 | 30 | 4700~5400 | 82 | 2700 | |||
220 | 30 | 6000~7100 | 70 | 2900 | |||
BFC8184 | 220 | 60 | 2800~3300 | 82 | 4100 | B | |
220 | 60 | 4700~5400 | 82 | 4500 | |||
220 | 60 | 6000~7100 | 70 | 4900 |
型號(hào) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | 使用環(huán)境溫度(℃) | 表面zui高溫度(℃) | 防護(hù)等級(jí) | 引入電纜(mm) | 絕緣等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230X240 | 5.3 | -40~55 | 55 | IP66 | φ8~φ14mm | Ⅰ | |
250X260 | 5.3 | -40~55 | 63.5 | IP66 | φ8~φ14mm | Ⅰ |
節(jié)能
防眩設(shè)計(jì)
壽命長(zhǎng)
易于安裝維護(hù)
防護(hù)等級(jí)高
外殼強(qiáng)度高
安全設(shè)計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品