產(chǎn)品時間:2018-04-19
銅鍍鎳防爆接頭 防爆格蘭頭 防爆電纜固定頭內(nèi)置隔爆襯套和鎧裝電纜卡環(huán),防爆功能特強,適合各類鋼帶,鋼絲鎧裝電纜。電纜鎖緊采用填料密封,防護(hù)性能好.具有快捷安裝,安全可靠,防護(hù)性能好,防爆性能*等特點,另抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑,。
產(chǎn)品名稱:銅鍍鎳防爆接頭 防爆格蘭頭 防爆電纜固定頭
螺牙規(guī)格 :公制牙MG螺牙,符合VDE 0619/EN50262標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品說明 :防爆銅材質(zhì)精制而成,具有*的防爆功能,特殊夾緊爪與夾緊圈之設(shè)計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
防護(hù)等級 :在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68-10Bar
工作溫度 :-40℃~+100℃短時可達(dá)+120℃
產(chǎn)品材質(zhì) :A.C.F 部份以優(yōu)質(zhì)黃銅製成,E 部份以 UL 認(rèn)可之尼龍 PA66 製成 ( 防火等級 UL 94V-2 )B 及 D 部份採用EPDM耐候橡膠製成。
安裝方法 :銅鍍鎳防水接頭出線口一端可將進(jìn)出電纜鎖緊并起到防水防塵、防震動的作用,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋。接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上。
產(chǎn)品顏色 :金屬色,接受定制耐高溫,阻燃V0級,耐酸堿等,咨詢。
免費提供樣品,不限起訂量,規(guī)格齊全,現(xiàn)貨充足。
結(jié)構(gòu) | 螺牙規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 |
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||
M6*1 | EX-M6A-03 | 2--3 | 6 | 5 | 9 | 100 | |
M8*1 | EX-M8A-05 | 3--5 | 8 | 5.5 | 11 | 100 | |
M10*1.5 | EX-M10A-06 | 3--6 | 10 | 5.5 | 12 | 100 | |
M12*1.5 | EX-M12AS-06 | 3--6 | 12 | 8 | 14/14 | 50 | |
公 | EX-M12A-08 | 4--8 | 12 | 8 | 17/17 | 50 | |
EX-M12A-05 | 3--5 | 12 | 8 | 17/17 | 50 | ||
M16*1.5 | EX-M16AS-08 | 4--8 | 16 | 9 | 18/18 | 50 | |
EX-M16A-10 | 6--10 | 16 | 9 | 22/22 | 50 | ||
EX-M16A-06 | 4--7 | 16 | 9 | 22/22 | 50 | ||
制 | M18*1.5 | EX-M18A-10 | 6--10 | 18 | 9 | 22/22 | 50 |
EX-M18A-06 | 4--7 | 18 | 9 | 22/22 | 50 | ||
M20*1.5 | EX-M20AS-12 | 6--12 | 20 | 10 | 24/24 | 50 | |
EX-M20AS-08 | 4--8 | 20 | 10 | 24/24 | 50 | ||
EX-M20A-14 | 7--14 | 20 | 10 | 26/26 | 50 | ||
MG | EX-M20A-10 | 7--11 | 20 | 10 | 26/26 | 50 | |
M22*1.5 | EX-M22A-14 | 7--14 | 22 | 10 | 26/26 | 50 | |
EX-M22A-10 | 7--11 | 22 | 10 | 26/26 | 50 | ||
M25*1.5 | EX-M25A-18 | 13--18 | 25 | 12 | 32/32 | 50 | |
EX-M25A-16 | 12--16 | 25 | 12 | 32/32 | 50 | ||
M32*1.5 | EX-M32A-25 | 18--25 | 32 | 13 | 41/41 | 20 | |
EX-M32A-22 | 16--22 | 32 | 13 | 41/41 | 20 | ||
牙 | M40*1.5 | EX-M40A-30 | 24--30 | 40 | 15 | 50/50 | 10 |
EX-M40A-25 | 21--25 | 40 | 15 | 50/50 | 10 | ||
M50*1.5 | EX-M50A-39 | 31--41 | 50 | 15 | 60/60 | 10 | |
EX-M50A-32 | 26--32 | 50 | 15 | 60/60 | 10 | ||
M63*1.5 | EX-M63A-49 | 44--51 | 63 | 15 | 73/73 | 10 | |
EX-M63A-46 | 40--46 | 63 | 15 | 73/73 | 10 |
結(jié)構(gòu) | 螺牙規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 |
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||
PG 7 | EX-PG7A-05 | 3--5.3 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 | |
德 | EX-PG7A-08 | 4.5--8 | 12.5 | 8 | 17 / 17 | 20 | |
EX-PG7AS-06 | 3--6 | 12.5 | 8 | 14 / 14 | 20 | ||
PG 9 | EX-PG9A-05 | 3--5.3 | 15.2 | 8 | 18 / 17 | 20 | |
EX-PG9A-08 | 4.5--8 | 15.2 | 8 | 18 / 17 | 20 | ||
PG 11 | EX-PG11A-06 | 4--7 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
制 | EX-PG11A-10 | 6--10 | 18.6 | 9 | 22 / 22 | 10 | |
PG 13.5 | EX-PG13.5A-08 | 5--9 | 20.4 | 9.5 | 24 / 24 | 10 | |
EX-PG13.5A-12 | 7--12 | 20.4 | 9.5 | 24 / 24 | 10 | ||
PG 16 | EX-PG16A-10 | 7--11 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |
EX-PG16A-14 | 9--12.5 | 22.5 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||
PG | PG 21 | EX-PG21A-16 | 12--16 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 |
EX-PG21A-18 | 14--18 | 28.3 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||
PG 29 | EX-PG29A-22 | 16--22 | 37 | 12.5 | 41 / 41 | 10 | |
EX-PG29A-25 | 18--25 | 37 | 12.5 | 41 / 41 | 10 | ||
PG36 | EX-PG36A-26 | 20.0-26.0 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
牙 | EX-PG36A-30 | 24.0-31.0 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
PG42 | EX-PG42A-32 | 25.0-32.0 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
EX-PG42A-39 | 31.0-39.0 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | ||
PG48 | EX-PG48A-45 | 36.0-45.0 | 59.3 | 16 | 70/78 | 10 |
結(jié)構(gòu) | 螺牙規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 |
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||
美 | NPT1/4 | EX-NPT1/4A-05 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 |
EX-NPT1/4A-08 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 | ||
NPT3/8 | EX-NPT3/8A-06 | 7~4 | 17.05 | 8 | 22 | 50 | |
制 | EX-NPT3/8A-10 | 10~6 | 17.05 | 8 | 22 | 50 | |
NPT1/2 | EX-NPT1/2A-08 | 8~5.5 | 21.22 | 10 | 26 | 50 | |
EX-NPT1/2A-12 | 12~8.5 | 21.22 | 10 | 26 | 50 | ||
NPT | EX-NPT1/2A-14 | 14~7.0 | 21.22 | 10 | 28 | 50 | |
NPT3/4 | EX-NPT3/4A-16 | 16~12 | 26.56 | 14 | 32 | 50 | |
EX-NPT3/4A-18 | 18~14 | 26.56 | 14 | 32 | 50 | ||
牙 | NPT1 | EX-NPT 1A-22 | 22~16 | 33.22 | 15 | 41 | 20 |
EX-NPT 1A-25 | 25~18 | 33.22 | 15 | 41 | 20 |
結(jié)構(gòu) | 螺牙規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | 適用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 | 扳手徑 | 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | O.D-C1 | C2 | A/F | PCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英 | G(PF) 1/4 | EX-G1/4A-05 | 5.3 ~ 3 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G1/4A-08 | 7.8 ~ 4.5 | 13.15 | 8 | 17 / 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(PF) 3/8 | EX-G3/8A-06 | 7 ~ 4 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 | EX-G3/8A-10 | 10 ~ 6 | 16.66 | 9 | 22 / 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(PF) 1/2 | EX-G1/2A-08 | 8 ~ 5.5 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G1/2A-12 | 12 ~ 8.5 | 20.95 | 9.5 | 26 / 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | EX-G1/2A-14 | 14 ~ 9.0 | 20.95 | 9.5 | 26 / 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G(PF) 3/4 | EX-G3/4A-16 | 16 ~ 12 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G3/4A-18 | 18 ~ 14 | 26.44 | 12 | 32 / 32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牙 | G(PF) 1 | EX-G1A-22 | 22 ~ 16 | 33.24 | 12.5 | 41 / 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX-G1A-25 | 25 ~ 18 | 33.24 | 12.5 | 41 / 41 | 10 產(chǎn)品名稱:銅鍍鎳防爆接頭,又稱防爆格蘭頭或防爆電纜固定頭。
免費提供樣品,不限起訂量,規(guī)格齊全,現(xiàn)貨充足。
|
負(fù)責(zé)人:楊敏
:
: / 1686363300
因網(wǎng)絡(luò)發(fā)布有限,更多產(chǎn)品請登錄www.feige123.com或咨詢: / 1686363300(楊)咨詢:
商家:防爆配電箱 防爆潔凈熒光燈 森本免維護(hù)防水防塵防腐無極燈 LED防爆燈
說明:
1:公司產(chǎn)品經(jīng)過正規(guī)檢驗機構(gòu)檢驗合格,對產(chǎn)品質(zhì)量請不要質(zhì)疑。
2:因產(chǎn)品交付第三方運輸,所以不保證產(chǎn)品在運輸期間不會出現(xiàn)破損情況,如到貨后發(fā)現(xiàn)有破損情況,請及時本公司。
3:請嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書安裝,并由專業(yè)電工人員進(jìn)行安裝。
價格說明:
因網(wǎng)絡(luò)競爭大,產(chǎn)品實際價格請以詢價的價格為準(zhǔn)!謝謝!
相關(guān)產(chǎn)品